<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مركبة فضاء Archives - الراقية</title>
	<atom:link href="https://alrakia.com/tag/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alrakia.com/tag/مركبة-فضاء/</link>
	<description>المرأة العصرية والراقية</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 18:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://alrakia.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-alrakia-1-150x100.png</url>
	<title>مركبة فضاء Archives - الراقية</title>
	<link>https://alrakia.com/tag/مركبة-فضاء/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تاريخ هبوط مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر على سطح المريخ</title>
		<link>https://alrakia.com/116515-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bassant Ahmed Gad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 18:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[المريخ]]></category>
		<category><![CDATA[حدث في مثل هذا اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[عالم الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[علم الفلك]]></category>
		<category><![CDATA[كيوريوسيتي روفر]]></category>
		<category><![CDATA[مركبة فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[معلومات]]></category>
		<category><![CDATA[معلومات ثقافية]]></category>
		<category><![CDATA[معلومات عامة]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alrakia.com/?p=116515</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1773" height="1080" src="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/08/تاريخ-هبوط-مركبة-الفضاء-كيوريوسيتي-روفر-على-سطح-المريخ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="تاريخ هبوط مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر على سطح المريخ" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/08/تاريخ-هبوط-مركبة-الفضاء-كيوريوسيتي-روفر-على-سطح-المريخ.jpg 1773w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/08/تاريخ-هبوط-مركبة-الفضاء-كيوريوسيتي-روفر-على-سطح-المريخ-300x183.jpg 300w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/08/تاريخ-هبوط-مركبة-الفضاء-كيوريوسيتي-روفر-على-سطح-المريخ-768x468.jpg 768w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/08/تاريخ-هبوط-مركبة-الفضاء-كيوريوسيتي-روفر-على-سطح-المريخ-1024x624.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1773px) 100vw, 1773px" /></div>
<p>في مثل هذا اليوم هبطت المركبة الفضائية كيوريوسيتي روفر Curiosity rover في يوم 6 أغسطس 2012 على سطح كوكب المريخ، وتعتبر كيوريوسيتي روفر عربة متحركة على كوكب المريخ، وتعمل بالطاقة النووية، وهي تابعة لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، والتي تعمل على مشروع مختبر علوم المريخ. قام مختبر الدفع النفاث، وهو التابع لوكالة ناسا، بتصميم وبناء الروفر، [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alrakia.com/116515-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%88/">تاريخ هبوط مركبة الفضاء كيوريوسيتي روفر على سطح المريخ</a> appeared first on <a href="https://alrakia.com">الراقية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تاريخ عودة سفينة الفضاء الامريكية سكاي لاب الى كوكب الارض</title>
		<link>https://alrakia.com/112204-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%83%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Menna Fawzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 11:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الاتحاد السوفيتيي]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[سبوتنيك]]></category>
		<category><![CDATA[مركبة فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[وكالة ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alrakia.com/?p=112204</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="686" height="385" src="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/07/مركبة-فضاء.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مركبة الفضاء" decoding="async" srcset="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/07/مركبة-فضاء.jpeg 686w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/07/مركبة-فضاء-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" /></div>
<p>في 11  يوليو سنة 1979 فقدت سفينة الفضاء الأمريكية سكاي لاب ارتفاعها ودخلت إلى الغلاف الجوى وسقطت على كوكب الأرض. بدأ ارتياد الفضاء بالعقد السادس من القرن العشرين عن طريق إرسال أجزة يكون التحكم بها من الأرض، وتبع ذلك إرسال رواد الفضاء لفحص الظروف الفيزيائية بالفضاء وحول النجوم والكواكب. الفضاء هو مدى ثلاثي الأبعاد من [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alrakia.com/112204-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%83%d8%a7/">تاريخ عودة سفينة الفضاء الامريكية سكاي لاب الى كوكب الارض</a> appeared first on <a href="https://alrakia.com">الراقية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مركبة كاسيني ترسل أول صور من داخل حلقات زحل</title>
		<link>https://alrakia.com/96565-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عمر شريف]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 15:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الفضاء]]></category>
		<category><![CDATA[زحل]]></category>
		<category><![CDATA[كاسيني]]></category>
		<category><![CDATA[مركبة فضاء]]></category>
		<category><![CDATA[ناسا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alrakia.com/?p=96565</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1668" height="776" src="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/05/C-v59GRXgAI3ddC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="مركبة كاسيني ترسل أول صور من داخل حلقات زحل" decoding="async" srcset="https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/05/C-v59GRXgAI3ddC.jpg 1668w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/05/C-v59GRXgAI3ddC-300x140.jpg 300w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/05/C-v59GRXgAI3ddC-768x357.jpg 768w, https://alrakia.com/wp-content/uploads/2017/05/C-v59GRXgAI3ddC-1024x476.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1668px) 100vw, 1668px" /></div>
<p>أعلنت وكالة ناسا الفضائية، نتمكنها من إعادة الاتصال بـ مركبة كاسيني الفضائية بعد فقدان الاتصال بها لمدة 22 ساعة بعد الغوص في حلقات كوكب زحل. مركبة كاسيني بدأ المسبار الفضائي علي الفور بإرسال البيانات، بما في ذلك أول صور من داخل حلقات زحل الشهيرة التي تعد الأكثر دهشة من بين كل الصور التي أرسلتها المركبة.  جدير بالذكر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alrakia.com/96565-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa/">مركبة كاسيني ترسل أول صور من داخل حلقات زحل</a> appeared first on <a href="https://alrakia.com">الراقية</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
